ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΕΦΗΒΩΝ-ΝΕΑΝΙΔΩΝ 2011
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ε/Ν 2011 Αθήνα.
ΕΦΗΒΟΙ | ||
45- | ||
| 1ος | ΒΛΑΧΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΑΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ |
2ος | ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ | ΑΣ ΚΟΥΜΓΚΑΝ |
3ος | ΤΣΙΦΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΓΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ |
3ος | ΣΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΣ ΑΛΜΠΑΤΡΟΣ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ |
48- | ||
| 1ος | ΣΙΜΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΣΓ ΒΥΡΩΝΑ |
2ος | ΤΖΟΥΡΟΠΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΣ ΑΣΤΑΚΟΥ |
3ος | ΠΡΑΣΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΓΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ |
3ος | ΚΑΡΣΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ Ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ |
51- | ||
| 1ος | ΠΟΛΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΟΛΥΔΑΜΑΣ Α & ΓΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ |
2ος | ΓΡΙΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΓΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ |
3ος | ΜΑΔΙΤΣΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΑΣ ΑΤΡΩΤΟΣ |
3ος | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ | ΑΣ ΑΥΤΟΑΜΥΝΑΣ Η ΤΟΛΜΗ |
55- | ||
| 1ος | ΧΑΜΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΑΣ ΤΚD & ΠΥΓΜΑΧΙΑΣ ΑΛΕΞ/ΡΕΙΑΣ "ΦΙΛΙΠΠΟΣ" |
2ος | ΚΟΥΡΤΟΒΙΚ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
3ος | ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | ΑΓΣ ΝΙΚΟΜΑΧΟΣ ΒΟΛΟΥ |
3ος | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΡΑΑΜ | ΑΣ ΗΦΑΙΣΤΟΣ |
59- | ||
| 1ος | ΨΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΣ ΤΚD ΕΚΡΗΞΗ ΠΑΤΡΑΣ |
2ος | ΝΙΚΟΛΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ/ΤΗΣ | ΑΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ |
3ος | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | ΑΣ ΑΘΛΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ |
3ος | ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΣ ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ |
63- | ||
| 1ος | ΛΙΝΑΡΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΑΣ ΟΛΥΜΠ. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ |
2ος | ΓΙΑΚΑΛΟΣ ΑΛΕΞ/ΡΟΣ-ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | ΑΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
3ος | ΤΗΛΙΓΑΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΑΣ ΑΙΟΛΟΣ (ΘΕΣ/ΚΗΣ) |
3ος | ΚΕΡΑΜΙΤΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 2000 |
68- | ||
| 1ος | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | ΑΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ |
2ος | ΚΟΥΚΟΥΝΑΣ ΕΥΔΟΞΙΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΝΩ ΤΟΥΜΠΑΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ |
3ος | ΒΛΑΧΟΣ ΘΩΜΑΣ | ΑΓΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΣΕΡΡΩΝ |
3ος | ΚΙΛΙΝΚΑΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | ΑΣ ΕΛΠΙΔΟΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ |
73- | ||
| 1ος | ΚΑΤΣΩΡΧΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 2000 |
2ος | ΔΕΜΙΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΑΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ |
3ος | ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ-ΣΙΡΙ ΜΙΧΑΗΛ-ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΑΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ |
3ος | ΝΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΣ ΓΕΡΑΚΑ |
78- | ||
| 1ος | ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ |
2ος | ΜΠΕΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Η ΠΥΓΜΗ |
3ος | ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΣΓ Η ΑΣΤΡΑΠΗ |
3ος | ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
78+ | ||
| 1ος | ΤΣΑΧΤΣΙΡΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΑΣΠΙΔΑ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ |
2ος | ΚΑΡΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΓΣ ΝΙΚΟΜΑΧΟΣ ΒΟΛΟΥ |
3ος | ΣΑΦΛΕΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ | ΑΣ ΤΑΛΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
3ος | ΚΑΡΑΝΑΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΓΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ |
ΝΕΑΝΙΔΕΣ | ||
42- | ||
1η | ΛΙΛΑ ΘΕΟΔΩΡΑ | ΑΣΓ Η ΔΟΞΑ |
2η | ΚΑΡΑΤΖΟΓΛΙΔΗ ΜΑΡΙΑ | ΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ |
3η | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΑΛΕΚΤΗ | ΑΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΑΝΩ ΤΟΥΜΠΑΣ |
3η | ΜΠΛΑΤΖΟΥΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ | ΑΣ ΘΗΣΕΑΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ |
44- | ||
| 1η | ΛΑΧΑΝΑ ΕΙΡΗΝΗ | ΑΣ ΘΗΣΕΑΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ |
2η | ΚΟΝΙΩΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΑΣ ΑΣΤΑΚΟΥ |
3η | ΠΟΥΛΙΚΙΔΟΥ ΓΑΛΗΝΗ | ΑΣ ΕΝΤΕΛΕΧΕΙΑ |
3η | ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ | ΑΣ ΑΘΛΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ |
46- | ||
| 1η | ΠΑΠΠΑ ΝΕΦΕΛΗ | ΑΣ WTF ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
2η | ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ | ΑΣ ΕΛΠΙΛΕΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ |
3η | ΔΑΪΚΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | ΑΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ |
3η | ΚΟΥΚΑ ΙΩΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ | ΑΣ ΝΙΚΗ |
49- | ||
| 1η | ΚΟΝΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ |
2η | ΚΩΣΤΑ ΕΥΡΙΚΛΕΙΑ-ΜΑΡΙΑ | ΑΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΝΩ ΤΟΥΜΠΑΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ |
3η | ΤΕΡΖΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΑΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ |
3η | ΓΩΤΣΙΟΥ ΔΑΝΑΗ | ΑΣ ΗΦΑΙΣΤΟΣ |
52- | ||
| 1η | ΠΙΠΕΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΑΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ |
2η | ΔΕΛΗΔΗΜΗΤΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΗ | ΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ ΘΡΙΑΜΒΟΣ |
3η | ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΟΥ ΖΩΗ | ΑΣ ΑΛΜΠΑΤΡΟΣ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ |
3η | ΜΑΛΤΕΖΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΑΣ ΘΗΣΕΑΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ |
55- | ||
| 1η | ΓΚΟΥΤΣΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ | ΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ |
2η | ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΑΣ ΑΛΜΠΑΤΡΟΣ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ |
3η | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | ΑΣ ΑΜΥΝΤΩΡ |
3η | ΔΙΑΓΟΥΠΗ ΘΕΟΔΩΡΑ | ΑΣ ΓΕΡΑΚΑ |
59- | ||
| 1η | ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ | ΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ Ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ |
2η | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΑΣ ΤΚD ΕΚΡΗΞΗ ΠΑΤΡΑΣ |
3η | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | ΑΣ ΝΕΜΕΣΙΣ ΑΘΗΝΑΣ |
3η | ΔΙΑΚΑΚΗ ΑΜΑΛΙΑ- ΑΝΤΩΝΙΑ | ΑΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΑΝΩ ΤΟΥΜΠΑΣ |
63- | ||
| 1η | ΧΑΜΑΛΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΑΣ ΤΚD & ΠΥΓΜΑΧΙΑΣ ΑΛΕΞ/ΡΕΙΑΣ "ΦΙΛΙΠΠΟΣ" |
2η | ΖΟΥΓΑΛΕΝΗ ΕΛΕΝΗ | ΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ |
3η | ΟΜΕΡ ΟΓΛΟΥ ΜΙΝΕΒΕΡ | ΑΓΣ ΞΑΝΘΗΣ |
3η | ΚΛΕΙΜΕΝΙΔΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ | ΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΞΑΝΘΗΣ |
68- | ||
| 1η | ΣΑΛΙΝΟΥΔΗ ΕΛΕΝΗ | ΑΚ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ |
2η | ΙΑΚΟΥΜΙΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΑΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
3η | ΧΑΤΖΗΝΤΕΒΕ ΟΥΡΑΝΙΑ | ΑΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ |
3η | ΝΤΙΝΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | ΑΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ |
68+ | ||
| 1η | ΓΚΟΥΤΟΥΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΑΣ ΑΘΛΗΤΗΣ |
2η | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΑΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΝΩ ΤΟΥΜΠΑΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ |
3η | ΠΕΤΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΑΣ ΕΔΕΣΣΗΣ |
3η | ΒΙΤΣΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 2000 |
Δεν υπάρχουν σχόλια